RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Data Ficha Receita Conta bancária Valor #
06/02/2024 5 Retenção INSS 000000000000000 0 R$ 2.782,10
06/02/2024 6 Retenção IRRF 000000000000000 0 R$ 2.350,45
20/02/2024 3 Retenção ISS 000000000000000 0 R$ 200,00
21/02/2024 5 Retenção INSS 000000000000000 0 R$ 2.750,00
21/02/2024 3 Retenção ISS 000000000000000 0 R$ 1.250,00
21/02/2024 6 Retenção IRRF 000000000000000 0 R$ 2.357,54
21/02/2024 6 Retenção IRRF 000000000000000 0 R$ 250,56
21/02/2024 5 Retenção INSS 000000000000000 0 R$ 2.753,74
21/02/2024 3 Retenção ISS 000000000000000 0 R$ 1.250,00
21/02/2024 5 Retenção INSS 000000000000000 0 R$ 2.750,00
05/03/2024 6 Retenção IRRF 000000000000000 0 R$ 4.576,06
05/03/2024 3 Retenção ISS 000000000000000 0 R$ 3.042,53
  • 1
Páginas 1 / 1


Página Expirada!

Página Expirada!