RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Data Ficha Receita Conta bancária Valor #
11/03/2025 5 Retenção INSS 000000000000000 0 R$ 187,62
11/03/2025 7 Retenções Impostos Federais 000000000000000 0 R$ 1.412,50
11/03/2025 3 Retenção ISS 000000000000000 0 R$ 1.250,00
11/03/2025 5 Retenção INSS 000000000000000 0 R$ 2.750,00
13/03/2025 3 Retenção ISS 000000000000000 0 R$ 60,00
13/03/2025 3 Retenção ISS 000000000000000 0 R$ 700,00
13/03/2025 3 Retenção ISS 000000000000000 0 R$ 288,32
13/03/2025 3 Retenção ISS 000000000000000 0 R$ 300,00
13/03/2025 3 Retenção ISS 000000000000000 0 R$ 440,00
13/03/2025 3 Retenção ISS 000000000000000 0 R$ 500,00
13/03/2025 3 Retenção ISS 000000000000000 0 R$ 240,00
13/03/2025 3 Retenção ISS 000000000000000 0 R$ 120,00
13/03/2025 5 Retenção INSS 000000000000000 0 R$ 360,00
13/03/2025 3 Retenção ISS 000000000000000 0 R$ 180,00
21/03/2025 7 Retenções Impostos Federais 000000000000000 0 R$ 480,00
27/03/2025 3 Retenção ISS 000000000000000 0 R$ 144,50
07/04/2025 6 Retenção IRRF 000000000000000 0 R$ 4.809,23
07/04/2025 5 Retenção INSS 000000000000000 0 R$ 3.524,28
07/05/2025 5 Retenção INSS 000000000000000 0 R$ 3.524,28
07/05/2025 7 Retenções Impostos Federais 000000000000000 0 R$ 480,00
07/05/2025 6 Retenção IRRF 000000000000000 0 R$ 4.809,23
29/05/2025 6 Retenção IRRF 000000000000000 0 R$ 167,04
  • 1
Páginas 1 / 1


Página Expirada!

Página Expirada!