RECEITAS POR FONTE DE RECURSO

Data Receita Fonte de Recurso Valor
#
02/01/2024 17395000035 Município de Santa Rosa do Viterbo 01 XX R$ 4.550,00
04/01/2024 17395000021 Município de Mococa 01 XX R$ 11.794,00
09/01/2024 17395000206 D. A. não Tributável - Jardinólopis 01 XX R$ 5.129,00
10/01/2024 17395000015 Município de Ituverava 01 XX R$ 18.487,50
11/01/2024 17395000209 D.A. não Tributável - Município de Dumont 01 XX R$ 3.401,50
17/01/2024 17395000024 Município de Orlândia 01 XX R$ 21.199,92
18/01/2024 17395000023 Município de Morro Agudo 01 XX R$ 4.816,82
18/01/2024 17395000017 Município de Jardinópolis 01 XX R$ 14.468,74
18/01/2024 17395000016 Município de Jaboticabal 01 XX R$ 7.078,00
19/01/2024 17395000022 Município de Monte Alto 01 XX R$ 10.744,00
19/01/2024 17395000018 Município de Jeriquara 01 XX R$ 5.100,00
19/01/2024 17395000019 Município de Luís Antônio 01 XX R$ 5.550,00
31/01/2024 13210101001 Remuneração de Depósitos Bancários 01 XX R$ 6,91
31/01/2024 13210101001 Remuneração de Depósitos Bancários 01 XX R$ 4,28
31/01/2024 13210101001 Remuneração de Depósitos Bancários 01 XX R$ 16,43
31/01/2024 13210101001 Remuneração de Depósitos Bancários 01 XX R$ 155,77
31/01/2024 13210101001 Remuneração de Depósitos Bancários 01 XX R$ 3,92
31/01/2024 13210101001 Remuneração de Depósitos Bancários 01 XX R$ 118,94
31/01/2024 17395000037 Município de São Joaquim da Barra 01 XX R$ 221.672,36
31/01/2024 13210101001 Remuneração de Depósitos Bancários 01 XX R$ 3,04
31/01/2024 13210101001 Remuneração de Depósitos Bancários 01 XX -R$ 6,26
31/01/2024 17395000011 Município de Guariba 01 XX R$ 2.207,62
01/02/2024 17395000001 Município de Igarapava 01 XX R$ 5.129,00
05/02/2024 17395000020 Município de Miguelópolis 01 XX R$ 78.000,00
05/02/2024 19229901101 Restituição 2023 - Adiantamento de Viagens e diversos 01 XX R$ 1.578,08
05/02/2024 19229901102 Restituição 2023 - Devolução Valor de Aquisição não entregue. 01 XX R$ 1.800,00
06/02/2024 17395000027 Município de Pirangí 01 XX R$ 15.379,80
15/02/2024 17395000027 Município de Pirangí 01 XX R$ 11.361,60
15/02/2024 17395000027 Município de Pirangí 01 XX R$ 11.361,60
20/02/2024 17395000014 Município de Itirapuã 01 XX R$ 130.000,00
Páginas 1 / 4


Página Expirada!

Página Expirada!